El BMW 535d es un modelo familiar que se produjo desde enero de 2011 hasta diciembre de 2013. Equipado con un motor diesel de seis cilindros y 3.0 litros, este vehículo ofrece un rendimiento impresionante.
Características del Motor
El motor del BMW 535d produce una potencia de 313 caballos de fuerza a 4400 rpm y un par de 630 Nm a 1500 revoluciones por minuto. Se trata de un motor de seis cilindros y 24 válvulas con un sistema de combustible Common Rail y BiTurbo turbina.
Vida Útil del Motor
La vida media del motor de este vehículo se estima entre 220,000 y 370,000 kilómetros, dependiendo del mantenimiento y la calidad de los aceites y combustibles utilizados.
Especificaciones del Motor
- Tipo de Aceite: 5W-30
- Capacidad de Aceite: 6.5 litros
- Tracción: Trasera (RWD)
- Caja de Cambios: Automática de 8 velocidades
Rendimiento
El BMW 535d puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5.5 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 250 km/h. Según opiniones de propietarios, el consumo de combustible en conducción diaria es de 8.2 litros por cada 100 km.
Además, existe una versión de este modelo con tracción total (4×4) y caja de cambios automática, el BMW 535d AT 4×4.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es una cadena y una correa de motor?
Las cadenas y correas de distribución son componentes que se encargan de sincronizar el movimiento de las válvulas y los pistones en un motor de combustión interna. La principal diferencia radica en el material y durabilidad, siendo las cadenas más duraderas que las correas.
¿Cuál es la vida útil del motor del BMW 535d?
La vida útil estimada del motor de este vehículo varía entre 220,000 y 370,000 kilómetros, siempre y cuando se realice un mantenimiento adecuado y se utilicen aceites y combustibles de calidad.
¿Cuál es la velocidad máxima y el consumo de combustible del BMW 535d?
La velocidad máxima del BMW 535d es de 250 km/h, y el consumo de combustible en conducción diaria se sitúa en torno a los 8.2 litros por cada 100 km, según las opiniones de los propietarios.
Ficha Propietario del BMW 535d (Touring F10)
Versión: | BMW 535d |
Carrocería: | Familiar |
Periodo de Fabricación: | 2011. enero al 2013. diciembre |
Motor: | 2993 cm3 – Diesel, 6 cilindros |
Emisiones de CO2: | sin datos |
Potencia: | 313 CV en 4400 RPM |
Par máximo: | 630 NM en 1500 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios automática (8 engranajes) |
Tracción: | Tracción trasera (RWD) |
Velocidad máxima: | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h: | 5.5 segundos |
Consumo de combustible: | 8.2 l/100km (28.7 MPG) basado en la información de los usuarios |
Capacidad Depósito Combustible: | 70 litros (18.5 galones) |
Dimensiones: | 4.91m(longitud) – 1.86m(anchura) – 1.46m(altura) |
Diámetro de giro: | 12 metros |
Altura libre al suelo: | 141 mm(aproximada, con suspensión estándar, vehículo sin carga) |
Capacidad del maletero: | 560 litros |
Capacidad máxima del maletero: | 1670 litros(con los asientos traseros abatidos) |
Peso bruto: | 2475 kg |
Capacidad Depósito Combustible: | 70 litros (18.5 galones) |
Dimensiones: | 4.91m(longitud) – 1.86m(anchura) – 1.46m(altura) |
Diámetro de giro: | 12 metros |
Altura libre al suelo: | 141 mm(aproximada, con suspensión estándar, vehículo sin carga) |
Capacidad del maletero: | 560 litros |
Capacidad máxima del maletero: | 1670 litros(con los asientos traseros abatidos) |
Peso bruto: | 2475 kg |
Cilindrada: | 2993 cm3 |
Número de cilindros: | 6 |
Diámetro del cilindro: | 84 mm |
Carrera del Pistón | 90 mm |
Relación de compresión: | 16.5 : 1 |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución. Los motores que equipan cadena de distribución son un poco más ruidosos que los de correa, pero son más fiables y el riesgo de rotura es menos frecuente. |
Intervalo de cambio de la cadena de distribución: | 200.000 km (recomendado) |
Sistema de Inyección: | Common Rail. Este sistema de inyección genera más potencia, menor consumo de combustible, pero su mantenimiento y reparación es más costoso. |
BMW 535d tipo de aceite: | 5W-30 |
Capacidad de aceite: | 6.5 litros (6.9 cuartos) |
Capacidad de refrigerante: | 10.6 litros (11.2 cuartos) |
Potencia: | 313 CV en 4400 RPM |
Par máximo: | 630 NM en 1500 RPM |
Inicio la producción (año): | 2008 |
Duración la producción: | 16 años |
Motor utilizado también en: | BMW 3 sērijaBMW X5BMW 7 sērijaBMW X3BMW X6y otros 4 Versións |
Características de la Generación del BMW 5 serie 2010 Touring F10 Familiar
La generación de BMW 5 Serie Touring F10 se produjo desde enero de 2010 hasta diciembre de 2013. Aquí destacamos las 10 características más importantes de este modelo:
- Disponible con tracción en las cuatro ruedas (4×4) y tracción trasera clásica.
- Siete motores de gasolina con capacidades de 2.0 a 4.4 litros y potencias de 184 a 408 caballos de fuerza.
- Siete motores diesel con capacidades de 2.0 a 3.0 litros y potencias de 184 a 313 caballos de fuerza.
- Opciones de caja de cambios tanto manual como automática.
- Consumo medio de combustible en ciclo combinado para motores de gasolina y diesel.
- Emisiones de CO2 para motores de gasolina y diesel.
- Aceleración de 0 a 100 km/h y velocidad máxima.
- Longitud del vehículo y peso bruto.
- Capacidad del maletero y posibilidad de aumentarla abatiendo los asientos traseros.
- Costos de propiedad, incluyendo costos de reparación, mantenimiento y combustible.
Esta generación del BMW 5 Serie Touring F10 ofrece una variedad de opciones en cuanto a rendimiento, confort y tecnología que la hacen un modelo atractivo para diversos conductores.
Otras versiones del BMW 5 serie
Versión | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
BMW 520iEne 2011 — Dic 2013 | 2.0 Gasolina | 184 CV | – | Manual | Trasera |
BMW 520iEne 2011 — Dic 2013 | 2.0 Gasolina | 184 CV | – | Automático | Trasera |
BMW 528i TouringEne 2011 — Ene 2013 | 2.0 Gasolina | 245 CV | 7.1l/100km | Manual | Trasera |
BMW 528i TouringEne 2011 — Ene 2013 | 2.0 Gasolina | 245 CV | 6.8l/100km | Automático | Trasera |
BMW 528i 4x4Ene 2011 — Dic 2013 | 2.0 Gasolina | 245 CV | – | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 520d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 2.0 Diesel | 184 CV | 5.1l/100km | Manual | Trasera |
BMW 520d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 2.0 Diesel | 184 CV | 5.3l/100km | Automático | Trasera |
BMW 525dEne 2011 — Dic 2013 | 2.0 Diesel | 218 CV | – | Manual | Trasera |
BMW 525dEne 2011 — Dic 2013 | 2.0 Diesel | 218 CV | – | Automático | Trasera |
BMW 525d xDrive 4x4Ene 2011 — Ene 2013 | 2.0 Diesel | 218 CV | 5.4l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 523i TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Gasolina | 204 CV | 7.9l/100km | Manual | Trasera |
BMW 523i TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Gasolina | 204 CV | 7.8l/100km | Automático | Trasera |
BMW 528i TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Gasolina | 258 CV | 8.0l/100km | Manual | Trasera |
BMW 528i TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Gasolina | 258 CV | 7.8l/100km | Automático | Trasera |
BMW 530iEne 2011 — Dic 2013 | 3.0 Gasolina | 272 CV | – | Manual | Trasera |
BMW 530iEne 2011 — Dic 2013 | 3.0 Gasolina | 272 CV | – | Automático | Trasera |
BMW 535i TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Gasolina | 306 CV | 8.6l/100km | Manual | Trasera |
BMW 535i TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Gasolina | 306 CV | 8.5l/100km | Automático | Trasera |
BMW 535i 4x4Ene 2011 — Dic 2013 | 3.0 Gasolina | 306 CV | – | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 525d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Diesel | 204 CV | 6.3l/100km | Manual | Trasera |
BMW 525d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Diesel | 204 CV | 6.2l/100km | Automático | Trasera |
BMW 530d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Diesel | 245 CV | 6.4l/100km | Manual | Trasera |
BMW 530d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Diesel | 245 CV | 6.3l/100km | Automático | Trasera |
BMW 530dEne 2011 — Dic 2013 | 3.0 Diesel | 258 CV | – | Manual | Trasera |
BMW 530dEne 2011 — Dic 2013 | 3.0 Diesel | 258 CV | – | Automático | Trasera |
BMW 530d xDrive Touring 4x4Ene 2010 — Ene 2013 | 3.0 Diesel | 258 CV | – | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 535d TouringEne 2010 — Ene 2013 | 3.0 Diesel | 300 CV | 6.3l/100km | Automático | Trasera |
BMW 535dEne 2011 — Dic 2013 – (313 CV) | 3.0 Diesel | 313 CV | – | Automático | Trasera |
BMW 535d 4x4Ene 2011 — Dic 2013 – (313 CV) | 3.0 Diesel | 313 CV | – | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 550iEne 2011 — Dic 2013 – 100 km/h en 5.1 segundos | 4.4 Gasolina | 408 CV | 10.7l/100km | Automático | Trasera |
¿Cuántos caballos tiene un BMW 535d?
El BMW Serie 5 535d del año 2009 está equipado con un motor de 286 caballos de potencia. Este vehículo de la reconocida marca alemana BMW es parte de la serie 5, conocida por su elegancia, comodidad y desempeño deportivo.
El BMW 535d es un automóvil de gama alta que combina un motor potente y eficiente con un diseño sofisticado y lujoso. Con sus 286 caballos de potencia, este modelo es capaz de ofrecer un rendimiento excepcional en términos de aceleración, velocidad máxima y respuesta en carretera. Además, al ser un motor diésel, el BMW 535d también destaca por su eficiencia en el consumo de combustible, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y economía.
En resumen, el BMW Serie 5 535d de 2009 es un automóvil de alta gama que se destaca por su potente motor de 286 caballos de potencia, su diseño elegante y su eficiencia en el consumo de combustible. Es una opción ideal para aquellos que valoran el rendimiento, la comodidad y la exclusividad en un vehículo.
¿Cuántos caballos tiene el BMW m5 f90?
El BMW M5 F90 cuenta con un impresionante motor que le otorga una potencia máxima de 600 CV (441 kW) a 6.000 rpm. Además, este vehículo posee un par máximo de 750 Nm, el cual se encuentra disponible en un rango de revoluciones que va desde las 1.800 hasta las 5.600 rpm. Esta distribución de potencia y par motor permite al BMW M5 F90 alcanzar un rendimiento excepcional, brindando una experiencia de conducción emocionante y dinámica.
Con estas especificaciones, el BMW M5 F90 se destaca como un automóvil de altas prestaciones, capaz de ofrecer un desempeño sobresaliente tanto en carretera como en pista. Su motor potente y eficiente, combinado con una cuidadosa ingeniería en su diseño y tecnología, hacen de este vehículo una opción atractiva para aquellos amantes de la velocidad y la adrenalina.
En resumen, el BMW M5 F90 es un automóvil que no solo se distingue por su elegante diseño y confort interior, sino también por su increíble potencia y rendimiento, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan combinar lujo, deportividad y prestaciones superiores en un solo vehículo.