El Volkswagen Golf 1998 1.9 TDI es un hatchback que se produjo entre octubre de 2000 y mayo de 2001. Equipado con un motor diesel de cuatro cilindros y 1.9 litros, este vehículo ofrece un rendimiento de 115 caballos de fuerza a 4000 rpm y un par de 285 Nm a 1900 rpm.
Especificaciones del motor:
- Motor: Diesel de cuatro cilindros
- Desplazamiento: 1.9 litros
- Potencia: 115 caballos de fuerza a 4000 rpm
- Par motor: 285 Nm a 1900 rpm
- Sistema de inyección: Inyectores unitarios y turbina VGT
- Cumple con la norma de emisiones: Euro 3
Rendimiento:
- Aceleración de 0 a 100 km/h: 11 segundos
- Velocidad máxima: 192 km/h
- Consumo de combustible combinado: 6.2 litros por 100 km
- Capacidad del tanque de combustible: 55 litros
Preguntas frecuentes:
¿Cuál es el tipo de aceite recomendado para el motor del Volkswagen Golf 1998 1.9 TDI?
El tipo de aceite recomendado es 5W-40, con una capacidad de 3.6 litros.
¿Cuál es la duración estimada del motor antes de necesitar reparaciones importantes?
La duración del motor varía entre 270 y 450 mil kilómetros, dependiendo del mantenimiento adecuado.
¿Qué diferencia hay entre una cadena y una correa de motor?
Una cadena de motor es metálica y más duradera, mientras que una correa es de material compuesto y necesita ser reemplazada periódicamente.
¿Cuál es el consumo real de combustible del Volkswagen Golf 1998 1.9 TDI según los usuarios?
Según las opiniones de los usuarios, el consumo real es de 6.5 litros a los 100 km, un 5% más alto que el declarado por el fabricante.
¿Existen otras versiones del Volkswagen Golf con diferentes características?
Sí, también está disponible una versión con caja de cambios manual que ofrece una aceleración más rápida y un consumo de combustible más eficiente en comparación con la versión automática.
Ficha Propietario del Volkswagen Golf 1998 1.9 TDI (generación 4)
Versión: | Volkswagen Golf 1.9 TDI |
Carrocería: | Compacto |
Periodo de Fabricación: | 2000. octubre al 2001. mayo |
Motor: | 1896 cm3 – Diesel, 4 cilindros |
Emisiones de CO2: | 167 g/km |
Potencia: | 115 CV en 4000 RPM |
Par máximo: | 285 NM en 1900 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios automática (5 engranajes) |
Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
Velocidad máxima: | 192 km/h |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.0 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 6.2(combinado) – 8.4(urbano) – 5.0(autopista) |
Consumo real de combustible: | 6.5 l/100km (36.2 MPG) basado en la información de los usuarios |
Capacidad Depósito Combustible: | 55 litros (14.5 galones) |
Dimensiones: | 4.15m(longitud) – 1.74m(anchura) – 1.44m(altura) |
Diámetro de giro: | 10.9 metros |
Asientos: | 5 asientos |
Capacidad Depósito Combustible: | 55 litros (14.5 galones) |
Dimensiones: | 4.15m(longitud) – 1.74m(anchura) – 1.44m(altura) |
Diámetro de giro: | 10.9 metros |
Asientos: | 5 asientos |
Cilindrada: | 1896 cm3 |
Número de cilindros: | 4 |
Diámetro del cilindro: | 79.5 mm |
Carrera del Pistón | 95.5 mm |
Relación de compresión: | 18 : 1 |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución. Los motores que equipan correa dentada son más silenciosos y tienen menos vibraciones, pero eso sí, hay que sustituirla con más frecuencia por el riesgo de que se rompa. |
Sistema de Inyección: | Inyector-unitario |
Volkswagen Golf 1998 1.9 TDI tipo de aceite: | 5W-40 |
Capacidad de aceite: | 3.6 litros (3.8 cuartos) |
Potencia: | 115 CV en 4000 RPM |
Par máximo: | 285 NM en 1900 RPM |
Fabricante del motor: | Audi |
Inicio la producción (año): | 1998 |
Duración la producción: | 3 años |
Motor utilizado también en: | Volkswagen PassatAudi A6Audi A4Volkswagen Bora |
Características de la Generación del Volkswagen Golf 1998 4 Hatchback
- Producción desde marzo de 1998 hasta noviembre de 2003.
- Disponibilidad de tracción en las cuatro ruedas (4×4) y tracción delantera.
- Catorce motores de gasolina con capacidad de 1.4 a 3.2 litros y potencia de 75 a 241 caballos de fuerza.
- Siete motores diesel con capacidad de 1.9 litros y potencia de 68 a 150 caballos de fuerza.
- Caja de cambios disponible en versiones manual y automática.
- Consumo medio de combustible en ciclo combinado para motor de gasolina de 6.2 a 11.5 litros por 100 km.
- Emisiones de CO2 para motores de gasolina de 149 a 276 gramos por kilómetro.
- Mejor aceleración de 0 a 100 km/h en 6.4 segundos.
- Velocidad máxima de 247 km/h para la versión 3.2 gasolina 241 caballos.
- Peso bruto de 1640 a 2000 kg, aproximadamente un 16% más pesado que la media de vehículos de la misma edad y clase.
Otras versiones del Volkswagen Golf
Versión | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
Volkswagen Golf 1998 1.4 16V | 1.4 Gasolina | 75 CV | 6.6l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.6Mar 1998 — Mai 2000 | 1.6 Gasolina | 100 CV | 7.4l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.6Mar 1998 — Ago 2000 | 1.6 Gasolina | 101 CV | 8.4l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 1.6Ago 2000 — Nov 2003 | 1.6 Gasolina | 102 CV | 8.0l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 1.6 16VMai 2000 — Nov 2003 | 1.6 Gasolina | 105 CV | 6.9l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2003 1.6 16V FSIMar 2003 — Nov 2003 | 1.6 Gasolina | 110 CV | 6.2l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.8 5VMar 1998 — Jun 1999 | 1.8 Gasolina | 125 CV | 8.3l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.8 5VMar 1998 — Jun 1999 | 1.8 Gasolina | 125 CV | 9.2l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 1999 1.8 5V 4Motion 4x4Ene 1999 — Mai 2000 | 1.8 Gasolina | 125 CV | 8.9l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
Volkswagen Golf 1998 1.8 5V TurboMar 1998 — Mai 2002 | 1.8 Gasolina | 150 CV | 7.9l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2001 1.8 5V TurboMai 2001 — Mai 2002 | 1.8 Gasolina | 150 CV | 9.2l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2002 1.8 5V Turbo GTIMai 2002 — Nov 2003 | 1.8 Gasolina | 180 CV | 8.4l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2001 1.8 5V Turbo GTIOct 2001 — Mai 2002 | 1.8 Gasolina | 210 CV | 8.4l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.9 SDI | 1.9 Diesel | 68 CV | 5.1l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.9 TDIMar 1998 — Nov 2001 | 1.9 Diesel | 90 CV | 4.9l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.9 TDIMar 1998 — Nov 2001 | 1.9 Diesel | 90 CV | 6.3l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2001 1.9 TDIOct 2001 — Nov 2003 | 1.9 Diesel | 100 CV | 4.0l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2001 1.9 TDIOct 2001 — Nov 2003 | 1.9 Diesel | 100 CV | 6.4l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.9 TDIMar 1998 — Oct 2001 | 1.9 Diesel | 110 CV | 4.9l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 1.9 TDIMar 1998 — Oct 2000 | 1.9 Diesel | 110 CV | 6.3l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 1999 1.9 TDIAgo 1999 — Mai 2001 | 1.9 Diesel | 115 CV | 5.1l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 1.9 TDIOct 2000 — Mai 2001 | 1.9 Diesel | 115 CV | 6.2l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2001 1.9 TDIMai 2001 — Nov 2003 | 1.9 Diesel | 130 CV | 5.2l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2001 1.9 TDIMai 2001 — Nov 2003 | 1.9 Diesel | 130 CV | 6.5l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 1.9 TDI 4Motion 4x4Ago 2000 — Nov 2003 – (150 CV) | 1.9 Diesel | 150 CV | 6.2l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
Volkswagen Golf 1999 2.0Ene 1999 — Nov 2003 | 2.0 Gasolina | 115 CV | 7.9l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1999 2.0Ene 1999 — Mai 2002 | 2.0 Gasolina | 115 CV | 8.8l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 2.3 V5Mar 1998 — Ago 2000 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 9.3l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 1998 2.3 V5Mar 1998 — Ago 2000 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 9.9l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 2.3 V5Ago 2000 — Nov 2003 | 2.3 Gasolina | 170 CV | 8.7l/100km | Manual | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 2.3 V5Ago 2000 — Nov 2003 | 2.3 Gasolina | 170 CV | 9.6l/100km | Automático | Delantera |
Volkswagen Golf 2000 2.3 V5 4Motion 4x4Ago 2000 — Mai 2002 | 2.3 Gasolina | 170 CV | 9.9l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
Volkswagen Golf 1999 2.8 V6 4Motion 4x4Ago 1999 — Nov 2003 | 2.8 Gasolina | 204 CV | 10.8l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
Volkswagen Golf 2002 3.2 R32 4x4Oct 2002 — Nov 2003 (241 CV) | 3.2 Gasolina | 241 CV | 11.5l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
Volkswagen Golf 2003 3.2 R32 4x4Jun 2003 — Nov 2003 – 100 km/h en 6.4 segundos | 3.2 Gasolina | 241 CV | 10.2l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
¿Cuántos caballos tiene un Golf 4 1.9 TDI?
El Volkswagen Golf 4, en su versión 1.9 TDI, cuenta con dos opciones de motorización diésel. La primera es un motor 1.9 litros SDI que produce 68 caballos de fuerza, mientras que la segunda es un motor 1.9 litros TDI que ofrece 90 caballos de fuerza. Estas opciones permiten a los conductores elegir entre un motor más adecuado para un rendimiento económico y eficiente en el caso del SDI o uno que ofrece un mayor nivel de potencia y rendimiento con el TDI.
Además, en cuanto a las opciones de motorización a gasolina, el Golf 4 1.9 TDI ofrece variantes como un motor 1.8 litros 20 válvulas turbo con 150 caballos de fuerza, un motor 2.3 litros VR5 de 10 válvulas con 150 caballos de fuerza, y un motor V5 de 20 válvulas con 170 caballos de fuerza. Estas opciones brindan a los consumidores una amplia gama de potencias y rendimientos para adaptarse a sus necesidades y preferencias individuales.
En resumen, el Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ofrece una variedad de opciones de motorización tanto diésel como gasolina, permitiendo a los conductores elegir la configuración que mejor se adapte a sus preferencias en términos de potencia, eficiencia y rendimiento.
¿Cuánto gasta un Golf 4 1.9 TDI?
El Golf 4 1.9 TDI es un vehículo icónico en las carreteras de España y ha sido elegido por muchos conductores por su eficiencia en el consumo de combustible. Equipado con un motor de 1896 cc, este automóvil ofrece un consumo notablemente bajo en comparación con otros vehículos de su segmento.
En condiciones de circulación urbana, el Golf 4 1.9 TDI gasta alrededor de 6,6 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Esta cifra se reduce considerablemente en carretera, alcanzando un consumo de aproximadamente 4,1 litros por cada 100 kilómetros. Como resultado, la media de consumo combinado se sitúa en torno a los 5 litros por cada 100 kilómetros.
Este rendimiento en eficiencia de combustible convierte al Golf 4 1.9 TDI en una opción muy atractiva para aquellos conductores que buscan reducir sus gastos en combustible y minimizar el impacto ambiental de sus desplazamientos. Además, esta característica ha contribuido a la popularidad y la reputación de este vehículo en el mercado automovilístico español.
¿Qué motor usa el VW Golf 1998?
El VW Golf 1998, en su variante específica VOLKSWAGEN Golf 1.8 GTI de 5 puertas, está equipado con un motor de gasolina que ofrece una potencia de 125 CV. Este modelo en particular es reconocido por su desempeño y su estilo deportivo característico de la línea GTI de Volkswagen.
El motor utilizado en este modelo es un 1.8 litros de gasolina que proporciona una potencia significativa para un vehículo compacto como el Golf. Esta potencia se traduce en un rendimiento ágil y dinámico, ideal para aquellos conductores que buscan una experiencia de conducción emocionante.
Además, el VW Golf 1998 mencionado en la respuesta está equipado con una transmisión manual, lo que permite al conductor tener un mayor control sobre la conducción y disfrutar de un manejo más deportivo.
En resumen, el VW Golf 1998 con motor VOLKSWAGEN Golf 1.8 GTI de 5 puertas del año 1998 es un vehículo que combina potencia, estilo y diversión al volante, convirtiéndolo en una opción atractiva para aquellos amantes de los automóviles deportivos y con un espíritu dinámico.
¿Qué significa Mk4 en VW?
La abreviatura «Mk4» en VW se refiere a la cuarta generación de un modelo específico, en este caso, al Golf Mk4 de Volkswagen. La sigla «Mk» proviene de «Mark», que en español se traduce como generación. Por lo tanto, al mencionar el Golf Mk4, se hace alusión al Golf de cuarta generación. Esta designación no es exclusiva de Volkswagen, ya que se puede utilizar con cualquier vehículo para indicar su generación.
La identificación por generaciones es común en la industria automotriz para diferenciar las diferentes versiones y actualizaciones de un modelo a lo largo del tiempo. Cada nueva generación suele incorporar mejoras en diseño, tecnología, rendimiento y funcionalidades respecto a las anteriores.
En el caso del Golf Mk4 de Volkswagen, esta cuarta generación se caracterizó por introducir cambios significativos en comparación con su predecesor, como un diseño exterior renovado, mejoras en la seguridad y confort, así como la incorporación de nuevas tecnologías. Con cada nueva generación, los fabricantes buscan mejorar y adaptar sus vehículos a las demandas del mercado y a los avances tecnológicos del momento.
En resumen, la designación «Mk4» en VW y en otros fabricantes de automóviles indica la cuarta generación de un modelo específico, lo que permite a los consumidores y entusiastas identificar fácilmente las diferentes versiones y evoluciones de un vehículo a lo largo del tiempo.